CJK Compatibility
U+3300–U+33FF. Glyphs depend on your fonts; some characters may appear as missing-glyph boxes.
Controls, spaces, and other invisible or reserved code points are labeled. Combining marks appear with a dotted circle.
| Decimal | Code point | Character | Name |
|---|---|---|---|
| 13056 | U+3300 |
㌀ | SQUARE APAATO |
| 13057 | U+3301 |
㌁ | SQUARE ARUHUA |
| 13058 | U+3302 |
㌂ | SQUARE ANPEA |
| 13059 | U+3303 |
㌃ | SQUARE AARU |
| 13060 | U+3304 |
㌄ | SQUARE ININGU |
| 13061 | U+3305 |
㌅ | SQUARE INTI |
| 13062 | U+3306 |
㌆ | SQUARE UON |
| 13063 | U+3307 |
㌇ | SQUARE ESUKUUDO |
| 13064 | U+3308 |
㌈ | SQUARE EEKAA |
| 13065 | U+3309 |
㌉ | SQUARE ONSU |
| 13066 | U+330A |
㌊ | SQUARE OOMU |
| 13067 | U+330B |
㌋ | SQUARE KAIRI |
| 13068 | U+330C |
㌌ | SQUARE KARATTO |
| 13069 | U+330D |
㌍ | SQUARE KARORII |
| 13070 | U+330E |
㌎ | SQUARE GARON |
| 13071 | U+330F |
㌏ | SQUARE GANMA |
| 13072 | U+3310 |
㌐ | SQUARE GIGA |
| 13073 | U+3311 |
㌑ | SQUARE GINII |
| 13074 | U+3312 |
㌒ | SQUARE KYURII |
| 13075 | U+3313 |
㌓ | SQUARE GIRUDAA |
| 13076 | U+3314 |
㌔ | SQUARE KIRO |
| 13077 | U+3315 |
㌕ | SQUARE KIROGURAMU |
| 13078 | U+3316 |
㌖ | SQUARE KIROMEETORU |
| 13079 | U+3317 |
㌗ | SQUARE KIROWATTO |
| 13080 | U+3318 |
㌘ | SQUARE GURAMU |
| 13081 | U+3319 |
㌙ | SQUARE GURAMUTON |
| 13082 | U+331A |
㌚ | SQUARE KURUZEIRO |
| 13083 | U+331B |
㌛ | SQUARE KUROONE |
| 13084 | U+331C |
㌜ | SQUARE KEESU |
| 13085 | U+331D |
㌝ | SQUARE KORUNA |
| 13086 | U+331E |
㌞ | SQUARE KOOPO |
| 13087 | U+331F |
㌟ | SQUARE SAIKURU |
| 13088 | U+3320 |
㌠ | SQUARE SANTIIMU |
| 13089 | U+3321 |
㌡ | SQUARE SIRINGU |
| 13090 | U+3322 |
㌢ | SQUARE SENTI |
| 13091 | U+3323 |
㌣ | SQUARE SENTO |
| 13092 | U+3324 |
㌤ | SQUARE DAASU |
| 13093 | U+3325 |
㌥ | SQUARE DESI |
| 13094 | U+3326 |
㌦ | SQUARE DORU |
| 13095 | U+3327 |
㌧ | SQUARE TON |
| 13096 | U+3328 |
㌨ | SQUARE NANO |
| 13097 | U+3329 |
㌩ | SQUARE NOTTO |
| 13098 | U+332A |
㌪ | SQUARE HAITU |
| 13099 | U+332B |
㌫ | SQUARE PAASENTO |
| 13100 | U+332C |
㌬ | SQUARE PAATU |
| 13101 | U+332D |
㌭ | SQUARE BAARERU |
| 13102 | U+332E |
㌮ | SQUARE PIASUTORU |
| 13103 | U+332F |
㌯ | SQUARE PIKURU |
| 13104 | U+3330 |
㌰ | SQUARE PIKO |
| 13105 | U+3331 |
㌱ | SQUARE BIRU |
| 13106 | U+3332 |
㌲ | SQUARE HUARADDO |
| 13107 | U+3333 |
㌳ | SQUARE HUIITO |
| 13108 | U+3334 |
㌴ | SQUARE BUSSYERU |
| 13109 | U+3335 |
㌵ | SQUARE HURAN |
| 13110 | U+3336 |
㌶ | SQUARE HEKUTAARU |
| 13111 | U+3337 |
㌷ | SQUARE PESO |
| 13112 | U+3338 |
㌸ | SQUARE PENIHI |
| 13113 | U+3339 |
㌹ | SQUARE HERUTU |
| 13114 | U+333A |
㌺ | SQUARE PENSU |
| 13115 | U+333B |
㌻ | SQUARE PEEZI |
| 13116 | U+333C |
㌼ | SQUARE BEETA |
| 13117 | U+333D |
㌽ | SQUARE POINTO |
| 13118 | U+333E |
㌾ | SQUARE BORUTO |
| 13119 | U+333F |
㌿ | SQUARE HON |
| 13120 | U+3340 |
㍀ | SQUARE PONDO |
| 13121 | U+3341 |
㍁ | SQUARE HOORU |
| 13122 | U+3342 |
㍂ | SQUARE HOON |
| 13123 | U+3343 |
㍃ | SQUARE MAIKURO |
| 13124 | U+3344 |
㍄ | SQUARE MAIRU |
| 13125 | U+3345 |
㍅ | SQUARE MAHHA |
| 13126 | U+3346 |
㍆ | SQUARE MARUKU |
| 13127 | U+3347 |
㍇ | SQUARE MANSYON |
| 13128 | U+3348 |
㍈ | SQUARE MIKURON |
| 13129 | U+3349 |
㍉ | SQUARE MIRI |
| 13130 | U+334A |
㍊ | SQUARE MIRIBAARU |
| 13131 | U+334B |
㍋ | SQUARE MEGA |
| 13132 | U+334C |
㍌ | SQUARE MEGATON |
| 13133 | U+334D |
㍍ | SQUARE MEETORU |
| 13134 | U+334E |
㍎ | SQUARE YAADO |
| 13135 | U+334F |
㍏ | SQUARE YAARU |
| 13136 | U+3350 |
㍐ | SQUARE YUAN |
| 13137 | U+3351 |
㍑ | SQUARE RITTORU |
| 13138 | U+3352 |
㍒ | SQUARE RIRA |
| 13139 | U+3353 |
㍓ | SQUARE RUPII |
| 13140 | U+3354 |
㍔ | SQUARE RUUBURU |
| 13141 | U+3355 |
㍕ | SQUARE REMU |
| 13142 | U+3356 |
㍖ | SQUARE RENTOGEN |
| 13143 | U+3357 |
㍗ | SQUARE WATTO |
| 13144 | U+3358 |
㍘ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ZERO |
| 13145 | U+3359 |
㍙ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ONE |
| 13146 | U+335A |
㍚ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWO |
| 13147 | U+335B |
㍛ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THREE |
| 13148 | U+335C |
㍜ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOUR |
| 13149 | U+335D |
㍝ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIVE |
| 13150 | U+335E |
㍞ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIX |
| 13151 | U+335F |
㍟ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVEN |
| 13152 | U+3360 |
㍠ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHT |
| 13153 | U+3361 |
㍡ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINE |
| 13154 | U+3362 |
㍢ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TEN |
| 13155 | U+3363 |
㍣ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ELEVEN |
| 13156 | U+3364 |
㍤ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWELVE |
| 13157 | U+3365 |
㍥ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THIRTEEN |
| 13158 | U+3366 |
㍦ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOURTEEN |
| 13159 | U+3367 |
㍧ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIFTEEN |
| 13160 | U+3368 |
㍨ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIXTEEN |
| 13161 | U+3369 |
㍩ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVENTEEN |
| 13162 | U+336A |
㍪ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHTEEN |
| 13163 | U+336B |
㍫ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINETEEN |
| 13164 | U+336C |
㍬ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY |
| 13165 | U+336D |
㍭ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-ONE |
| 13166 | U+336E |
㍮ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-TWO |
| 13167 | U+336F |
㍯ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-THREE |
| 13168 | U+3370 |
㍰ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-FOUR |
| 13169 | U+3371 |
㍱ | SQUARE HPA |
| 13170 | U+3372 |
㍲ | SQUARE DA |
| 13171 | U+3373 |
㍳ | SQUARE AU |
| 13172 | U+3374 |
㍴ | SQUARE BAR |
| 13173 | U+3375 |
㍵ | SQUARE OV |
| 13174 | U+3376 |
㍶ | SQUARE PC |
| 13175 | U+3377 |
㍷ | SQUARE DM |
| 13176 | U+3378 |
㍸ | SQUARE DM SQUARED |
| 13177 | U+3379 |
㍹ | SQUARE DM CUBED |
| 13178 | U+337A |
㍺ | SQUARE IU |
| 13179 | U+337B |
㍻ | SQUARE ERA NAME HEISEI |
| 13180 | U+337C |
㍼ | SQUARE ERA NAME SYOUWA |
| 13181 | U+337D |
㍽ | SQUARE ERA NAME TAISYOU |
| 13182 | U+337E |
㍾ | SQUARE ERA NAME MEIZI |
| 13183 | U+337F |
㍿ | SQUARE CORPORATION |
| 13184 | U+3380 |
㎀ | SQUARE PA AMPS |
| 13185 | U+3381 |
㎁ | SQUARE NA |
| 13186 | U+3382 |
㎂ | SQUARE MU A |
| 13187 | U+3383 |
㎃ | SQUARE MA |
| 13188 | U+3384 |
㎄ | SQUARE KA |
| 13189 | U+3385 |
㎅ | SQUARE KB |
| 13190 | U+3386 |
㎆ | SQUARE MB |
| 13191 | U+3387 |
㎇ | SQUARE GB |
| 13192 | U+3388 |
㎈ | SQUARE CAL |
| 13193 | U+3389 |
㎉ | SQUARE KCAL |
| 13194 | U+338A |
㎊ | SQUARE PF |
| 13195 | U+338B |
㎋ | SQUARE NF |
| 13196 | U+338C |
㎌ | SQUARE MU F |
| 13197 | U+338D |
㎍ | SQUARE MU G |
| 13198 | U+338E |
㎎ | SQUARE MG |
| 13199 | U+338F |
㎏ | SQUARE KG |
| 13200 | U+3390 |
㎐ | SQUARE HZ |
| 13201 | U+3391 |
㎑ | SQUARE KHZ |
| 13202 | U+3392 |
㎒ | SQUARE MHZ |
| 13203 | U+3393 |
㎓ | SQUARE GHZ |
| 13204 | U+3394 |
㎔ | SQUARE THZ |
| 13205 | U+3395 |
㎕ | SQUARE MU L |
| 13206 | U+3396 |
㎖ | SQUARE ML |
| 13207 | U+3397 |
㎗ | SQUARE DL |
| 13208 | U+3398 |
㎘ | SQUARE KL |
| 13209 | U+3399 |
㎙ | SQUARE FM |
| 13210 | U+339A |
㎚ | SQUARE NM |
| 13211 | U+339B |
㎛ | SQUARE MU M |
| 13212 | U+339C |
㎜ | SQUARE MM |
| 13213 | U+339D |
㎝ | SQUARE CM |
| 13214 | U+339E |
㎞ | SQUARE KM |
| 13215 | U+339F |
㎟ | SQUARE MM SQUARED |
| 13216 | U+33A0 |
㎠ | SQUARE CM SQUARED |
| 13217 | U+33A1 |
㎡ | SQUARE M SQUARED |
| 13218 | U+33A2 |
㎢ | SQUARE KM SQUARED |
| 13219 | U+33A3 |
㎣ | SQUARE MM CUBED |
| 13220 | U+33A4 |
㎤ | SQUARE CM CUBED |
| 13221 | U+33A5 |
㎥ | SQUARE M CUBED |
| 13222 | U+33A6 |
㎦ | SQUARE KM CUBED |
| 13223 | U+33A7 |
㎧ | SQUARE M OVER S |
| 13224 | U+33A8 |
㎨ | SQUARE M OVER S SQUARED |
| 13225 | U+33A9 |
㎩ | SQUARE PA |
| 13226 | U+33AA |
㎪ | SQUARE KPA |
| 13227 | U+33AB |
㎫ | SQUARE MPA |
| 13228 | U+33AC |
㎬ | SQUARE GPA |
| 13229 | U+33AD |
㎭ | SQUARE RAD |
| 13230 | U+33AE |
㎮ | SQUARE RAD OVER S |
| 13231 | U+33AF |
㎯ | SQUARE RAD OVER S SQUARED |
| 13232 | U+33B0 |
㎰ | SQUARE PS |
| 13233 | U+33B1 |
㎱ | SQUARE NS |
| 13234 | U+33B2 |
㎲ | SQUARE MU S |
| 13235 | U+33B3 |
㎳ | SQUARE MS |
| 13236 | U+33B4 |
㎴ | SQUARE PV |
| 13237 | U+33B5 |
㎵ | SQUARE NV |
| 13238 | U+33B6 |
㎶ | SQUARE MU V |
| 13239 | U+33B7 |
㎷ | SQUARE MV |
| 13240 | U+33B8 |
㎸ | SQUARE KV |
| 13241 | U+33B9 |
㎹ | SQUARE MV MEGA |
| 13242 | U+33BA |
㎺ | SQUARE PW |
| 13243 | U+33BB |
㎻ | SQUARE NW |
| 13244 | U+33BC |
㎼ | SQUARE MU W |
| 13245 | U+33BD |
㎽ | SQUARE MW |
| 13246 | U+33BE |
㎾ | SQUARE KW |
| 13247 | U+33BF |
㎿ | SQUARE MW MEGA |
| 13248 | U+33C0 |
㏀ | SQUARE K OHM |
| 13249 | U+33C1 |
㏁ | SQUARE M OHM |
| 13250 | U+33C2 |
㏂ | SQUARE AM |
| 13251 | U+33C3 |
㏃ | SQUARE BQ |
| 13252 | U+33C4 |
㏄ | SQUARE CC |
| 13253 | U+33C5 |
㏅ | SQUARE CD |
| 13254 | U+33C6 |
㏆ | SQUARE C OVER KG |
| 13255 | U+33C7 |
㏇ | SQUARE CO |
| 13256 | U+33C8 |
㏈ | SQUARE DB |
| 13257 | U+33C9 |
㏉ | SQUARE GY |
| 13258 | U+33CA |
㏊ | SQUARE HA |
| 13259 | U+33CB |
㏋ | SQUARE HP |
| 13260 | U+33CC |
㏌ | SQUARE IN |
| 13261 | U+33CD |
㏍ | SQUARE KK |
| 13262 | U+33CE |
㏎ | SQUARE KM CAPITAL |
| 13263 | U+33CF |
㏏ | SQUARE KT |
| 13264 | U+33D0 |
㏐ | SQUARE LM |
| 13265 | U+33D1 |
㏑ | SQUARE LN |
| 13266 | U+33D2 |
㏒ | SQUARE LOG |
| 13267 | U+33D3 |
㏓ | SQUARE LX |
| 13268 | U+33D4 |
㏔ | SQUARE MB SMALL |
| 13269 | U+33D5 |
㏕ | SQUARE MIL |
| 13270 | U+33D6 |
㏖ | SQUARE MOL |
| 13271 | U+33D7 |
㏗ | SQUARE PH |
| 13272 | U+33D8 |
㏘ | SQUARE PM |
| 13273 | U+33D9 |
㏙ | SQUARE PPM |
| 13274 | U+33DA |
㏚ | SQUARE PR |
| 13275 | U+33DB |
㏛ | SQUARE SR |
| 13276 | U+33DC |
㏜ | SQUARE SV |
| 13277 | U+33DD |
㏝ | SQUARE WB |
| 13278 | U+33DE |
㏞ | SQUARE V OVER M |
| 13279 | U+33DF |
㏟ | SQUARE A OVER M |
| 13280 | U+33E0 |
㏠ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ONE |
| 13281 | U+33E1 |
㏡ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWO |
| 13282 | U+33E2 |
㏢ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THREE |
| 13283 | U+33E3 |
㏣ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOUR |
| 13284 | U+33E4 |
㏤ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIVE |
| 13285 | U+33E5 |
㏥ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIX |
| 13286 | U+33E6 |
㏦ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVEN |
| 13287 | U+33E7 |
㏧ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHT |
| 13288 | U+33E8 |
㏨ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINE |
| 13289 | U+33E9 |
㏩ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TEN |
| 13290 | U+33EA |
㏪ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ELEVEN |
| 13291 | U+33EB |
㏫ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWELVE |
| 13292 | U+33EC |
㏬ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTEEN |
| 13293 | U+33ED |
㏭ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOURTEEN |
| 13294 | U+33EE |
㏮ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIFTEEN |
| 13295 | U+33EF |
㏯ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIXTEEN |
| 13296 | U+33F0 |
㏰ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVENTEEN |
| 13297 | U+33F1 |
㏱ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHTEEN |
| 13298 | U+33F2 |
㏲ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINETEEN |
| 13299 | U+33F3 |
㏳ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY |
| 13300 | U+33F4 |
㏴ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-ONE |
| 13301 | U+33F5 |
㏵ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-TWO |
| 13302 | U+33F6 |
㏶ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-THREE |
| 13303 | U+33F7 |
㏷ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FOUR |
| 13304 | U+33F8 |
㏸ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FIVE |
| 13305 | U+33F9 |
㏹ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SIX |
| 13306 | U+33FA |
㏺ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SEVEN |
| 13307 | U+33FB |
㏻ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-EIGHT |
| 13308 | U+33FC |
㏼ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-NINE |
| 13309 | U+33FD |
㏽ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY |
| 13310 | U+33FE |
㏾ | IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY-ONE |
| 13311 | U+33FF |
㏿ | SQUARE GAL |
Names and blocks: Unicode 18.0.0. Control names use Unicode name aliases. Data © Unicode, Inc., Unicode License v3.