CJK Unified Ideographs
U+4E00–U+9FFF. Glyphs depend on your fonts; some characters may appear as missing-glyph boxes.
Controls, spaces, and other invisible or reserved code points are labeled. Combining marks appear with a dotted circle.
| Decimal | Code point | Character | Name |
|---|---|---|---|
| 28416 | U+6F00 |
漀 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F00 |
| 28417 | U+6F01 |
漁 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F01 |
| 28418 | U+6F02 |
漂 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F02 |
| 28419 | U+6F03 |
漃 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F03 |
| 28420 | U+6F04 |
漄 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F04 |
| 28421 | U+6F05 |
漅 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F05 |
| 28422 | U+6F06 |
漆 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F06 |
| 28423 | U+6F07 |
漇 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F07 |
| 28424 | U+6F08 |
漈 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F08 |
| 28425 | U+6F09 |
漉 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F09 |
| 28426 | U+6F0A |
漊 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0A |
| 28427 | U+6F0B |
漋 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0B |
| 28428 | U+6F0C |
漌 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0C |
| 28429 | U+6F0D |
漍 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0D |
| 28430 | U+6F0E |
漎 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0E |
| 28431 | U+6F0F |
漏 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F0F |
| 28432 | U+6F10 |
漐 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F10 |
| 28433 | U+6F11 |
漑 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F11 |
| 28434 | U+6F12 |
漒 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F12 |
| 28435 | U+6F13 |
漓 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F13 |
| 28436 | U+6F14 |
演 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F14 |
| 28437 | U+6F15 |
漕 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F15 |
| 28438 | U+6F16 |
漖 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F16 |
| 28439 | U+6F17 |
漗 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F17 |
| 28440 | U+6F18 |
漘 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F18 |
| 28441 | U+6F19 |
漙 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F19 |
| 28442 | U+6F1A |
漚 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1A |
| 28443 | U+6F1B |
漛 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1B |
| 28444 | U+6F1C |
漜 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1C |
| 28445 | U+6F1D |
漝 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1D |
| 28446 | U+6F1E |
漞 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1E |
| 28447 | U+6F1F |
漟 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F1F |
| 28448 | U+6F20 |
漠 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F20 |
| 28449 | U+6F21 |
漡 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F21 |
| 28450 | U+6F22 |
漢 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F22 |
| 28451 | U+6F23 |
漣 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F23 |
| 28452 | U+6F24 |
漤 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F24 |
| 28453 | U+6F25 |
漥 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F25 |
| 28454 | U+6F26 |
漦 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F26 |
| 28455 | U+6F27 |
漧 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F27 |
| 28456 | U+6F28 |
漨 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F28 |
| 28457 | U+6F29 |
漩 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F29 |
| 28458 | U+6F2A |
漪 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2A |
| 28459 | U+6F2B |
漫 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2B |
| 28460 | U+6F2C |
漬 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2C |
| 28461 | U+6F2D |
漭 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2D |
| 28462 | U+6F2E |
漮 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2E |
| 28463 | U+6F2F |
漯 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F2F |
| 28464 | U+6F30 |
漰 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F30 |
| 28465 | U+6F31 |
漱 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F31 |
| 28466 | U+6F32 |
漲 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F32 |
| 28467 | U+6F33 |
漳 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F33 |
| 28468 | U+6F34 |
漴 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F34 |
| 28469 | U+6F35 |
漵 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F35 |
| 28470 | U+6F36 |
漶 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F36 |
| 28471 | U+6F37 |
漷 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F37 |
| 28472 | U+6F38 |
漸 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F38 |
| 28473 | U+6F39 |
漹 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F39 |
| 28474 | U+6F3A |
漺 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3A |
| 28475 | U+6F3B |
漻 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3B |
| 28476 | U+6F3C |
漼 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3C |
| 28477 | U+6F3D |
漽 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3D |
| 28478 | U+6F3E |
漾 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3E |
| 28479 | U+6F3F |
漿 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F3F |
| 28480 | U+6F40 |
潀 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F40 |
| 28481 | U+6F41 |
潁 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F41 |
| 28482 | U+6F42 |
潂 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F42 |
| 28483 | U+6F43 |
潃 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F43 |
| 28484 | U+6F44 |
潄 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F44 |
| 28485 | U+6F45 |
潅 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F45 |
| 28486 | U+6F46 |
潆 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F46 |
| 28487 | U+6F47 |
潇 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F47 |
| 28488 | U+6F48 |
潈 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F48 |
| 28489 | U+6F49 |
潉 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F49 |
| 28490 | U+6F4A |
潊 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4A |
| 28491 | U+6F4B |
潋 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4B |
| 28492 | U+6F4C |
潌 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4C |
| 28493 | U+6F4D |
潍 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4D |
| 28494 | U+6F4E |
潎 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4E |
| 28495 | U+6F4F |
潏 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F4F |
| 28496 | U+6F50 |
潐 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F50 |
| 28497 | U+6F51 |
潑 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F51 |
| 28498 | U+6F52 |
潒 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F52 |
| 28499 | U+6F53 |
潓 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F53 |
| 28500 | U+6F54 |
潔 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F54 |
| 28501 | U+6F55 |
潕 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F55 |
| 28502 | U+6F56 |
潖 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F56 |
| 28503 | U+6F57 |
潗 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F57 |
| 28504 | U+6F58 |
潘 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F58 |
| 28505 | U+6F59 |
潙 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F59 |
| 28506 | U+6F5A |
潚 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5A |
| 28507 | U+6F5B |
潛 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5B |
| 28508 | U+6F5C |
潜 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5C |
| 28509 | U+6F5D |
潝 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5D |
| 28510 | U+6F5E |
潞 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5E |
| 28511 | U+6F5F |
潟 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F5F |
| 28512 | U+6F60 |
潠 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F60 |
| 28513 | U+6F61 |
潡 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F61 |
| 28514 | U+6F62 |
潢 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F62 |
| 28515 | U+6F63 |
潣 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F63 |
| 28516 | U+6F64 |
潤 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F64 |
| 28517 | U+6F65 |
潥 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F65 |
| 28518 | U+6F66 |
潦 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F66 |
| 28519 | U+6F67 |
潧 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F67 |
| 28520 | U+6F68 |
潨 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F68 |
| 28521 | U+6F69 |
潩 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F69 |
| 28522 | U+6F6A |
潪 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6A |
| 28523 | U+6F6B |
潫 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6B |
| 28524 | U+6F6C |
潬 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6C |
| 28525 | U+6F6D |
潭 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6D |
| 28526 | U+6F6E |
潮 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6E |
| 28527 | U+6F6F |
潯 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F6F |
| 28528 | U+6F70 |
潰 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F70 |
| 28529 | U+6F71 |
潱 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F71 |
| 28530 | U+6F72 |
潲 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F72 |
| 28531 | U+6F73 |
潳 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F73 |
| 28532 | U+6F74 |
潴 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F74 |
| 28533 | U+6F75 |
潵 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F75 |
| 28534 | U+6F76 |
潶 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F76 |
| 28535 | U+6F77 |
潷 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F77 |
| 28536 | U+6F78 |
潸 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F78 |
| 28537 | U+6F79 |
潹 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F79 |
| 28538 | U+6F7A |
潺 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7A |
| 28539 | U+6F7B |
潻 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7B |
| 28540 | U+6F7C |
潼 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7C |
| 28541 | U+6F7D |
潽 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7D |
| 28542 | U+6F7E |
潾 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7E |
| 28543 | U+6F7F |
潿 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F7F |
| 28544 | U+6F80 |
澀 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F80 |
| 28545 | U+6F81 |
澁 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F81 |
| 28546 | U+6F82 |
澂 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F82 |
| 28547 | U+6F83 |
澃 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F83 |
| 28548 | U+6F84 |
澄 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F84 |
| 28549 | U+6F85 |
澅 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F85 |
| 28550 | U+6F86 |
澆 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F86 |
| 28551 | U+6F87 |
澇 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F87 |
| 28552 | U+6F88 |
澈 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F88 |
| 28553 | U+6F89 |
澉 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F89 |
| 28554 | U+6F8A |
澊 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8A |
| 28555 | U+6F8B |
澋 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8B |
| 28556 | U+6F8C |
澌 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8C |
| 28557 | U+6F8D |
澍 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8D |
| 28558 | U+6F8E |
澎 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8E |
| 28559 | U+6F8F |
澏 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F8F |
| 28560 | U+6F90 |
澐 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F90 |
| 28561 | U+6F91 |
澑 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F91 |
| 28562 | U+6F92 |
澒 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F92 |
| 28563 | U+6F93 |
澓 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F93 |
| 28564 | U+6F94 |
澔 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F94 |
| 28565 | U+6F95 |
澕 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F95 |
| 28566 | U+6F96 |
澖 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F96 |
| 28567 | U+6F97 |
澗 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F97 |
| 28568 | U+6F98 |
澘 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F98 |
| 28569 | U+6F99 |
澙 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F99 |
| 28570 | U+6F9A |
澚 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9A |
| 28571 | U+6F9B |
澛 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9B |
| 28572 | U+6F9C |
澜 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9C |
| 28573 | U+6F9D |
澝 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9D |
| 28574 | U+6F9E |
澞 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9E |
| 28575 | U+6F9F |
澟 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F9F |
| 28576 | U+6FA0 |
澠 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA0 |
| 28577 | U+6FA1 |
澡 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA1 |
| 28578 | U+6FA2 |
澢 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA2 |
| 28579 | U+6FA3 |
澣 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA3 |
| 28580 | U+6FA4 |
澤 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA4 |
| 28581 | U+6FA5 |
澥 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA5 |
| 28582 | U+6FA6 |
澦 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA6 |
| 28583 | U+6FA7 |
澧 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA7 |
| 28584 | U+6FA8 |
澨 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA8 |
| 28585 | U+6FA9 |
澩 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FA9 |
| 28586 | U+6FAA |
澪 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAA |
| 28587 | U+6FAB |
澫 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAB |
| 28588 | U+6FAC |
澬 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAC |
| 28589 | U+6FAD |
澭 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAD |
| 28590 | U+6FAE |
澮 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAE |
| 28591 | U+6FAF |
澯 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FAF |
| 28592 | U+6FB0 |
澰 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB0 |
| 28593 | U+6FB1 |
澱 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB1 |
| 28594 | U+6FB2 |
澲 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB2 |
| 28595 | U+6FB3 |
澳 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB3 |
| 28596 | U+6FB4 |
澴 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB4 |
| 28597 | U+6FB5 |
澵 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB5 |
| 28598 | U+6FB6 |
澶 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB6 |
| 28599 | U+6FB7 |
澷 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB7 |
| 28600 | U+6FB8 |
澸 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB8 |
| 28601 | U+6FB9 |
澹 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FB9 |
| 28602 | U+6FBA |
澺 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBA |
| 28603 | U+6FBB |
澻 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBB |
| 28604 | U+6FBC |
澼 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBC |
| 28605 | U+6FBD |
澽 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBD |
| 28606 | U+6FBE |
澾 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBE |
| 28607 | U+6FBF |
澿 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBF |
| 28608 | U+6FC0 |
激 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC0 |
| 28609 | U+6FC1 |
濁 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC1 |
| 28610 | U+6FC2 |
濂 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC2 |
| 28611 | U+6FC3 |
濃 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC3 |
| 28612 | U+6FC4 |
濄 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC4 |
| 28613 | U+6FC5 |
濅 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC5 |
| 28614 | U+6FC6 |
濆 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC6 |
| 28615 | U+6FC7 |
濇 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC7 |
| 28616 | U+6FC8 |
濈 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC8 |
| 28617 | U+6FC9 |
濉 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FC9 |
| 28618 | U+6FCA |
濊 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCA |
| 28619 | U+6FCB |
濋 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCB |
| 28620 | U+6FCC |
濌 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCC |
| 28621 | U+6FCD |
濍 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCD |
| 28622 | U+6FCE |
濎 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCE |
| 28623 | U+6FCF |
濏 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FCF |
| 28624 | U+6FD0 |
濐 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD0 |
| 28625 | U+6FD1 |
濑 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD1 |
| 28626 | U+6FD2 |
濒 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD2 |
| 28627 | U+6FD3 |
濓 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD3 |
| 28628 | U+6FD4 |
濔 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD4 |
| 28629 | U+6FD5 |
濕 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD5 |
| 28630 | U+6FD6 |
濖 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD6 |
| 28631 | U+6FD7 |
濗 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD7 |
| 28632 | U+6FD8 |
濘 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD8 |
| 28633 | U+6FD9 |
濙 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FD9 |
| 28634 | U+6FDA |
濚 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDA |
| 28635 | U+6FDB |
濛 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDB |
| 28636 | U+6FDC |
濜 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDC |
| 28637 | U+6FDD |
濝 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDD |
| 28638 | U+6FDE |
濞 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDE |
| 28639 | U+6FDF |
濟 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FDF |
| 28640 | U+6FE0 |
濠 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE0 |
| 28641 | U+6FE1 |
濡 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE1 |
| 28642 | U+6FE2 |
濢 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE2 |
| 28643 | U+6FE3 |
濣 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE3 |
| 28644 | U+6FE4 |
濤 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE4 |
| 28645 | U+6FE5 |
濥 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE5 |
| 28646 | U+6FE6 |
濦 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE6 |
| 28647 | U+6FE7 |
濧 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE7 |
| 28648 | U+6FE8 |
濨 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE8 |
| 28649 | U+6FE9 |
濩 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FE9 |
| 28650 | U+6FEA |
濪 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEA |
| 28651 | U+6FEB |
濫 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEB |
| 28652 | U+6FEC |
濬 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEC |
| 28653 | U+6FED |
濭 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FED |
| 28654 | U+6FEE |
濮 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEE |
| 28655 | U+6FEF |
濯 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FEF |
| 28656 | U+6FF0 |
濰 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF0 |
| 28657 | U+6FF1 |
濱 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF1 |
| 28658 | U+6FF2 |
濲 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF2 |
| 28659 | U+6FF3 |
濳 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF3 |
| 28660 | U+6FF4 |
濴 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF4 |
| 28661 | U+6FF5 |
濵 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF5 |
| 28662 | U+6FF6 |
濶 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF6 |
| 28663 | U+6FF7 |
濷 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF7 |
| 28664 | U+6FF8 |
濸 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF8 |
| 28665 | U+6FF9 |
濹 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FF9 |
| 28666 | U+6FFA |
濺 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFA |
| 28667 | U+6FFB |
濻 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFB |
| 28668 | U+6FFC |
濼 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFC |
| 28669 | U+6FFD |
濽 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFD |
| 28670 | U+6FFE |
濾 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFE |
| 28671 | U+6FFF |
濿 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FFF |
Names and blocks: Unicode 18.0.0. Control names use Unicode name aliases. Data © Unicode, Inc., Unicode License v3.