Kangxi Radicals
U+2F00–U+2FDF. Glyphs depend on your fonts; some characters may appear as missing-glyph boxes.
Controls, spaces, and other invisible or reserved code points are labeled. Combining marks appear with a dotted circle.
| Decimal | Code point | Character | Name |
|---|---|---|---|
| 12032 | U+2F00 |
⼀ | KANGXI RADICAL ONE |
| 12033 | U+2F01 |
⼁ | KANGXI RADICAL LINE |
| 12034 | U+2F02 |
⼂ | KANGXI RADICAL DOT |
| 12035 | U+2F03 |
⼃ | KANGXI RADICAL SLASH |
| 12036 | U+2F04 |
⼄ | KANGXI RADICAL SECOND |
| 12037 | U+2F05 |
⼅ | KANGXI RADICAL HOOK |
| 12038 | U+2F06 |
⼆ | KANGXI RADICAL TWO |
| 12039 | U+2F07 |
⼇ | KANGXI RADICAL LID |
| 12040 | U+2F08 |
⼈ | KANGXI RADICAL MAN |
| 12041 | U+2F09 |
⼉ | KANGXI RADICAL LEGS |
| 12042 | U+2F0A |
⼊ | KANGXI RADICAL ENTER |
| 12043 | U+2F0B |
⼋ | KANGXI RADICAL EIGHT |
| 12044 | U+2F0C |
⼌ | KANGXI RADICAL DOWN BOX |
| 12045 | U+2F0D |
⼍ | KANGXI RADICAL COVER |
| 12046 | U+2F0E |
⼎ | KANGXI RADICAL ICE |
| 12047 | U+2F0F |
⼏ | KANGXI RADICAL TABLE |
| 12048 | U+2F10 |
⼐ | KANGXI RADICAL OPEN BOX |
| 12049 | U+2F11 |
⼑ | KANGXI RADICAL KNIFE |
| 12050 | U+2F12 |
⼒ | KANGXI RADICAL POWER |
| 12051 | U+2F13 |
⼓ | KANGXI RADICAL WRAP |
| 12052 | U+2F14 |
⼔ | KANGXI RADICAL SPOON |
| 12053 | U+2F15 |
⼕ | KANGXI RADICAL RIGHT OPEN BOX |
| 12054 | U+2F16 |
⼖ | KANGXI RADICAL HIDING ENCLOSURE |
| 12055 | U+2F17 |
⼗ | KANGXI RADICAL TEN |
| 12056 | U+2F18 |
⼘ | KANGXI RADICAL DIVINATION |
| 12057 | U+2F19 |
⼙ | KANGXI RADICAL SEAL |
| 12058 | U+2F1A |
⼚ | KANGXI RADICAL CLIFF |
| 12059 | U+2F1B |
⼛ | KANGXI RADICAL PRIVATE |
| 12060 | U+2F1C |
⼜ | KANGXI RADICAL AGAIN |
| 12061 | U+2F1D |
⼝ | KANGXI RADICAL MOUTH |
| 12062 | U+2F1E |
⼞ | KANGXI RADICAL ENCLOSURE |
| 12063 | U+2F1F |
⼟ | KANGXI RADICAL EARTH |
| 12064 | U+2F20 |
⼠ | KANGXI RADICAL SCHOLAR |
| 12065 | U+2F21 |
⼡ | KANGXI RADICAL GO |
| 12066 | U+2F22 |
⼢ | KANGXI RADICAL GO SLOWLY |
| 12067 | U+2F23 |
⼣ | KANGXI RADICAL EVENING |
| 12068 | U+2F24 |
⼤ | KANGXI RADICAL BIG |
| 12069 | U+2F25 |
⼥ | KANGXI RADICAL WOMAN |
| 12070 | U+2F26 |
⼦ | KANGXI RADICAL CHILD |
| 12071 | U+2F27 |
⼧ | KANGXI RADICAL ROOF |
| 12072 | U+2F28 |
⼨ | KANGXI RADICAL INCH |
| 12073 | U+2F29 |
⼩ | KANGXI RADICAL SMALL |
| 12074 | U+2F2A |
⼪ | KANGXI RADICAL LAME |
| 12075 | U+2F2B |
⼫ | KANGXI RADICAL CORPSE |
| 12076 | U+2F2C |
⼬ | KANGXI RADICAL SPROUT |
| 12077 | U+2F2D |
⼭ | KANGXI RADICAL MOUNTAIN |
| 12078 | U+2F2E |
⼮ | KANGXI RADICAL RIVER |
| 12079 | U+2F2F |
⼯ | KANGXI RADICAL WORK |
| 12080 | U+2F30 |
⼰ | KANGXI RADICAL ONESELF |
| 12081 | U+2F31 |
⼱ | KANGXI RADICAL TURBAN |
| 12082 | U+2F32 |
⼲ | KANGXI RADICAL DRY |
| 12083 | U+2F33 |
⼳ | KANGXI RADICAL SHORT THREAD |
| 12084 | U+2F34 |
⼴ | KANGXI RADICAL DOTTED CLIFF |
| 12085 | U+2F35 |
⼵ | KANGXI RADICAL LONG STRIDE |
| 12086 | U+2F36 |
⼶ | KANGXI RADICAL TWO HANDS |
| 12087 | U+2F37 |
⼷ | KANGXI RADICAL SHOOT |
| 12088 | U+2F38 |
⼸ | KANGXI RADICAL BOW |
| 12089 | U+2F39 |
⼹ | KANGXI RADICAL SNOUT |
| 12090 | U+2F3A |
⼺ | KANGXI RADICAL BRISTLE |
| 12091 | U+2F3B |
⼻ | KANGXI RADICAL STEP |
| 12092 | U+2F3C |
⼼ | KANGXI RADICAL HEART |
| 12093 | U+2F3D |
⼽ | KANGXI RADICAL HALBERD |
| 12094 | U+2F3E |
⼾ | KANGXI RADICAL DOOR |
| 12095 | U+2F3F |
⼿ | KANGXI RADICAL HAND |
| 12096 | U+2F40 |
⽀ | KANGXI RADICAL BRANCH |
| 12097 | U+2F41 |
⽁ | KANGXI RADICAL RAP |
| 12098 | U+2F42 |
⽂ | KANGXI RADICAL SCRIPT |
| 12099 | U+2F43 |
⽃ | KANGXI RADICAL DIPPER |
| 12100 | U+2F44 |
⽄ | KANGXI RADICAL AXE |
| 12101 | U+2F45 |
⽅ | KANGXI RADICAL SQUARE |
| 12102 | U+2F46 |
⽆ | KANGXI RADICAL NOT |
| 12103 | U+2F47 |
⽇ | KANGXI RADICAL SUN |
| 12104 | U+2F48 |
⽈ | KANGXI RADICAL SAY |
| 12105 | U+2F49 |
⽉ | KANGXI RADICAL MOON |
| 12106 | U+2F4A |
⽊ | KANGXI RADICAL TREE |
| 12107 | U+2F4B |
⽋ | KANGXI RADICAL LACK |
| 12108 | U+2F4C |
⽌ | KANGXI RADICAL STOP |
| 12109 | U+2F4D |
⽍ | KANGXI RADICAL DEATH |
| 12110 | U+2F4E |
⽎ | KANGXI RADICAL WEAPON |
| 12111 | U+2F4F |
⽏ | KANGXI RADICAL DO NOT |
| 12112 | U+2F50 |
⽐ | KANGXI RADICAL COMPARE |
| 12113 | U+2F51 |
⽑ | KANGXI RADICAL FUR |
| 12114 | U+2F52 |
⽒ | KANGXI RADICAL CLAN |
| 12115 | U+2F53 |
⽓ | KANGXI RADICAL STEAM |
| 12116 | U+2F54 |
⽔ | KANGXI RADICAL WATER |
| 12117 | U+2F55 |
⽕ | KANGXI RADICAL FIRE |
| 12118 | U+2F56 |
⽖ | KANGXI RADICAL CLAW |
| 12119 | U+2F57 |
⽗ | KANGXI RADICAL FATHER |
| 12120 | U+2F58 |
⽘ | KANGXI RADICAL DOUBLE X |
| 12121 | U+2F59 |
⽙ | KANGXI RADICAL HALF TREE TRUNK |
| 12122 | U+2F5A |
⽚ | KANGXI RADICAL SLICE |
| 12123 | U+2F5B |
⽛ | KANGXI RADICAL FANG |
| 12124 | U+2F5C |
⽜ | KANGXI RADICAL COW |
| 12125 | U+2F5D |
⽝ | KANGXI RADICAL DOG |
| 12126 | U+2F5E |
⽞ | KANGXI RADICAL PROFOUND |
| 12127 | U+2F5F |
⽟ | KANGXI RADICAL JADE |
| 12128 | U+2F60 |
⽠ | KANGXI RADICAL MELON |
| 12129 | U+2F61 |
⽡ | KANGXI RADICAL TILE |
| 12130 | U+2F62 |
⽢ | KANGXI RADICAL SWEET |
| 12131 | U+2F63 |
⽣ | KANGXI RADICAL LIFE |
| 12132 | U+2F64 |
⽤ | KANGXI RADICAL USE |
| 12133 | U+2F65 |
⽥ | KANGXI RADICAL FIELD |
| 12134 | U+2F66 |
⽦ | KANGXI RADICAL BOLT OF CLOTH |
| 12135 | U+2F67 |
⽧ | KANGXI RADICAL SICKNESS |
| 12136 | U+2F68 |
⽨ | KANGXI RADICAL DOTTED TENT |
| 12137 | U+2F69 |
⽩ | KANGXI RADICAL WHITE |
| 12138 | U+2F6A |
⽪ | KANGXI RADICAL SKIN |
| 12139 | U+2F6B |
⽫ | KANGXI RADICAL DISH |
| 12140 | U+2F6C |
⽬ | KANGXI RADICAL EYE |
| 12141 | U+2F6D |
⽭ | KANGXI RADICAL SPEAR |
| 12142 | U+2F6E |
⽮ | KANGXI RADICAL ARROW |
| 12143 | U+2F6F |
⽯ | KANGXI RADICAL STONE |
| 12144 | U+2F70 |
⽰ | KANGXI RADICAL SPIRIT |
| 12145 | U+2F71 |
⽱ | KANGXI RADICAL TRACK |
| 12146 | U+2F72 |
⽲ | KANGXI RADICAL GRAIN |
| 12147 | U+2F73 |
⽳ | KANGXI RADICAL CAVE |
| 12148 | U+2F74 |
⽴ | KANGXI RADICAL STAND |
| 12149 | U+2F75 |
⽵ | KANGXI RADICAL BAMBOO |
| 12150 | U+2F76 |
⽶ | KANGXI RADICAL RICE |
| 12151 | U+2F77 |
⽷ | KANGXI RADICAL SILK |
| 12152 | U+2F78 |
⽸ | KANGXI RADICAL JAR |
| 12153 | U+2F79 |
⽹ | KANGXI RADICAL NET |
| 12154 | U+2F7A |
⽺ | KANGXI RADICAL SHEEP |
| 12155 | U+2F7B |
⽻ | KANGXI RADICAL FEATHER |
| 12156 | U+2F7C |
⽼ | KANGXI RADICAL OLD |
| 12157 | U+2F7D |
⽽ | KANGXI RADICAL AND |
| 12158 | U+2F7E |
⽾ | KANGXI RADICAL PLOW |
| 12159 | U+2F7F |
⽿ | KANGXI RADICAL EAR |
| 12160 | U+2F80 |
⾀ | KANGXI RADICAL BRUSH |
| 12161 | U+2F81 |
⾁ | KANGXI RADICAL MEAT |
| 12162 | U+2F82 |
⾂ | KANGXI RADICAL MINISTER |
| 12163 | U+2F83 |
⾃ | KANGXI RADICAL SELF |
| 12164 | U+2F84 |
⾄ | KANGXI RADICAL ARRIVE |
| 12165 | U+2F85 |
⾅ | KANGXI RADICAL MORTAR |
| 12166 | U+2F86 |
⾆ | KANGXI RADICAL TONGUE |
| 12167 | U+2F87 |
⾇ | KANGXI RADICAL OPPOSE |
| 12168 | U+2F88 |
⾈ | KANGXI RADICAL BOAT |
| 12169 | U+2F89 |
⾉ | KANGXI RADICAL STOPPING |
| 12170 | U+2F8A |
⾊ | KANGXI RADICAL COLOR |
| 12171 | U+2F8B |
⾋ | KANGXI RADICAL GRASS |
| 12172 | U+2F8C |
⾌ | KANGXI RADICAL TIGER |
| 12173 | U+2F8D |
⾍ | KANGXI RADICAL INSECT |
| 12174 | U+2F8E |
⾎ | KANGXI RADICAL BLOOD |
| 12175 | U+2F8F |
⾏ | KANGXI RADICAL WALK ENCLOSURE |
| 12176 | U+2F90 |
⾐ | KANGXI RADICAL CLOTHES |
| 12177 | U+2F91 |
⾑ | KANGXI RADICAL WEST |
| 12178 | U+2F92 |
⾒ | KANGXI RADICAL SEE |
| 12179 | U+2F93 |
⾓ | KANGXI RADICAL HORN |
| 12180 | U+2F94 |
⾔ | KANGXI RADICAL SPEECH |
| 12181 | U+2F95 |
⾕ | KANGXI RADICAL VALLEY |
| 12182 | U+2F96 |
⾖ | KANGXI RADICAL BEAN |
| 12183 | U+2F97 |
⾗ | KANGXI RADICAL PIG |
| 12184 | U+2F98 |
⾘ | KANGXI RADICAL BADGER |
| 12185 | U+2F99 |
⾙ | KANGXI RADICAL SHELL |
| 12186 | U+2F9A |
⾚ | KANGXI RADICAL RED |
| 12187 | U+2F9B |
⾛ | KANGXI RADICAL RUN |
| 12188 | U+2F9C |
⾜ | KANGXI RADICAL FOOT |
| 12189 | U+2F9D |
⾝ | KANGXI RADICAL BODY |
| 12190 | U+2F9E |
⾞ | KANGXI RADICAL CART |
| 12191 | U+2F9F |
⾟ | KANGXI RADICAL BITTER |
| 12192 | U+2FA0 |
⾠ | KANGXI RADICAL MORNING |
| 12193 | U+2FA1 |
⾡ | KANGXI RADICAL WALK |
| 12194 | U+2FA2 |
⾢ | KANGXI RADICAL CITY |
| 12195 | U+2FA3 |
⾣ | KANGXI RADICAL WINE |
| 12196 | U+2FA4 |
⾤ | KANGXI RADICAL DISTINGUISH |
| 12197 | U+2FA5 |
⾥ | KANGXI RADICAL VILLAGE |
| 12198 | U+2FA6 |
⾦ | KANGXI RADICAL GOLD |
| 12199 | U+2FA7 |
⾧ | KANGXI RADICAL LONG |
| 12200 | U+2FA8 |
⾨ | KANGXI RADICAL GATE |
| 12201 | U+2FA9 |
⾩ | KANGXI RADICAL MOUND |
| 12202 | U+2FAA |
⾪ | KANGXI RADICAL SLAVE |
| 12203 | U+2FAB |
⾫ | KANGXI RADICAL SHORT TAILED BIRD |
| 12204 | U+2FAC |
⾬ | KANGXI RADICAL RAIN |
| 12205 | U+2FAD |
⾭ | KANGXI RADICAL BLUE |
| 12206 | U+2FAE |
⾮ | KANGXI RADICAL WRONG |
| 12207 | U+2FAF |
⾯ | KANGXI RADICAL FACE |
| 12208 | U+2FB0 |
⾰ | KANGXI RADICAL LEATHER |
| 12209 | U+2FB1 |
⾱ | KANGXI RADICAL TANNED LEATHER |
| 12210 | U+2FB2 |
⾲ | KANGXI RADICAL LEEK |
| 12211 | U+2FB3 |
⾳ | KANGXI RADICAL SOUND |
| 12212 | U+2FB4 |
⾴ | KANGXI RADICAL LEAF |
| 12213 | U+2FB5 |
⾵ | KANGXI RADICAL WIND |
| 12214 | U+2FB6 |
⾶ | KANGXI RADICAL FLY |
| 12215 | U+2FB7 |
⾷ | KANGXI RADICAL EAT |
| 12216 | U+2FB8 |
⾸ | KANGXI RADICAL HEAD |
| 12217 | U+2FB9 |
⾹ | KANGXI RADICAL FRAGRANT |
| 12218 | U+2FBA |
⾺ | KANGXI RADICAL HORSE |
| 12219 | U+2FBB |
⾻ | KANGXI RADICAL BONE |
| 12220 | U+2FBC |
⾼ | KANGXI RADICAL TALL |
| 12221 | U+2FBD |
⾽ | KANGXI RADICAL HAIR |
| 12222 | U+2FBE |
⾾ | KANGXI RADICAL FIGHT |
| 12223 | U+2FBF |
⾿ | KANGXI RADICAL SACRIFICIAL WINE |
| 12224 | U+2FC0 |
⿀ | KANGXI RADICAL CAULDRON |
| 12225 | U+2FC1 |
⿁ | KANGXI RADICAL GHOST |
| 12226 | U+2FC2 |
⿂ | KANGXI RADICAL FISH |
| 12227 | U+2FC3 |
⿃ | KANGXI RADICAL BIRD |
| 12228 | U+2FC4 |
⿄ | KANGXI RADICAL SALT |
| 12229 | U+2FC5 |
⿅ | KANGXI RADICAL DEER |
| 12230 | U+2FC6 |
⿆ | KANGXI RADICAL WHEAT |
| 12231 | U+2FC7 |
⿇ | KANGXI RADICAL HEMP |
| 12232 | U+2FC8 |
⿈ | KANGXI RADICAL YELLOW |
| 12233 | U+2FC9 |
⿉ | KANGXI RADICAL MILLET |
| 12234 | U+2FCA |
⿊ | KANGXI RADICAL BLACK |
| 12235 | U+2FCB |
⿋ | KANGXI RADICAL EMBROIDERY |
| 12236 | U+2FCC |
⿌ | KANGXI RADICAL FROG |
| 12237 | U+2FCD |
⿍ | KANGXI RADICAL TRIPOD |
| 12238 | U+2FCE |
⿎ | KANGXI RADICAL DRUM |
| 12239 | U+2FCF |
⿏ | KANGXI RADICAL RAT |
| 12240 | U+2FD0 |
⿐ | KANGXI RADICAL NOSE |
| 12241 | U+2FD1 |
⿑ | KANGXI RADICAL EVEN |
| 12242 | U+2FD2 |
⿒ | KANGXI RADICAL TOOTH |
| 12243 | U+2FD3 |
⿓ | KANGXI RADICAL DRAGON |
| 12244 | U+2FD4 |
⿔ | KANGXI RADICAL TURTLE |
| 12245 | U+2FD5 |
⿕ | KANGXI RADICAL FLUTE |
| 12246 | U+2FD6 |
Unassigned | Unassigned |
| 12247 | U+2FD7 |
Unassigned | Unassigned |
| 12248 | U+2FD8 |
Unassigned | Unassigned |
| 12249 | U+2FD9 |
Unassigned | Unassigned |
| 12250 | U+2FDA |
Unassigned | Unassigned |
| 12251 | U+2FDB |
Unassigned | Unassigned |
| 12252 | U+2FDC |
Unassigned | Unassigned |
| 12253 | U+2FDD |
Unassigned | Unassigned |
| 12254 | U+2FDE |
Unassigned | Unassigned |
| 12255 | U+2FDF |
Unassigned | Unassigned |
Names and blocks: Unicode 18.0.0. Control names use Unicode name aliases. Data © Unicode, Inc., Unicode License v3.